Tarification des prestations municipales
Depuis le 4 septembre 2012, ce mode de calcul est appliqué au quotient familial de la CAF pour la tarification des services municipaux : restauration, Conservatoire de musique et de danse (CRC), Centre d’Initiation Sportive (CIS), Carte Jeune, séjours et mini-séjours. S’agissant des prestations Petite Enfance - Enfance (crèches et accueils périscolaire et extrascolaires) dont leur tarification est déjà calculée sur un taux d’effort, les taux ont été réactualisés.
Tarifs au 2 septembre 2024
- Restauration au quotient CAF
- Conservatoire à rayonnement communal et Ecole municipale d'arts plastiques
- CIS Adhésion annuelle au quotient CAF
- Stage sportif au quotient CAF
- ALSH au taux d'effort
- Accueil périscolaire au taux d'effort
- Espaces jeunes limayens
- Séjours (5 jours et plus), Mini-séjours (3 à 5 jours, Mini-camps
- Sorties familiales réservées aux Limayens
Restauration au quotient CAF
Tarif pour 1 repas | |||
QF CAF | Tarif minimum | Tarif maximum | |
Limayen 1 à 2 enfants par famille | 0,366% | 1,82 € | 4,96 € |
Limayen 3 enfants et plus | 0,354% | 1,65 € | 4,48 € |
Seniors limayens | 0,451% | 1,87 € | 5,11 € |
Extra-muros | 6,50 € | ||
Personnel communal | 2,50 € | ||
Enseignants, stagiaires | 4,72 € | ||
Tarif banquet | 15,41 € | ||
Tarif banquet à thème | 23,02 € |
Conservatoire à rayonnement communal et Ecole municipale d'arts plastiques
Tarif mensuel au quotient CAF | ||||
QF CAF | Tarif | Tarif | Forfait | |
Conservatoire à rayonnement communal | ||||
Cours théorique ou semi-collectif (solfège) | 1,129% | 2,82 € | 17,54 € | 30,00 € |
Individuel (instrument) | 2,042% | 4,42 € | 32,24 € | 50,00 € |
Individuel parcours accompagné (instrument) | 1,021% | 2,21 € | 16,12 € | 25,00 € |
Pratiques collectives (chorales, percussions) | 0,369% | 1,20 € | 5,31 € | 10,00 € |
Pratiques collectives parcours accompagné | 0,184% | 0,60 € | 2,65 € | 5,00 € |
Pratiques collectives seules | 0,564% | 1,77 € | 7,98 € | 15,00 € |
Danse | 2,093% | 6,36 € | 31,11 € | 55,00 € |
EMAP | ||||
Dessin / Peinture | 1,929% | 4,87 € | 29,68 € | 50,00 € |
Gravure | 3,006% | 7,61 € | 46,19 € | 65,00 € |
CIS Adhésion annuelle au quotient CAF
QF | Tarif minimum | Tarif maximum | |
Adhésion annuelle 1 séance/semaine | 3,293% | 21,23 € | 43,67 € |
Adhésion annuelle 1 séance/semaine personnel communal | 66,70 € | ||
Adhésion annuelle 1 séance/semaine travaillant sur Limay | 71,62 € | ||
Extra-muros | 92,34 € |
Stage sportif au quotient CAF
QF | Tarif minimum | Tarif maximum | |
Tarif par 1/2 jour sans prestation | 0,738% | 2,26 € | 11,38 € |
Tarif par 1/2 jour avec prestation | 0,770% | 4,51 € | 12,88 € |
Extra-muros | inaccessible |
ALSH au taux d'effort
Tarif journalier | Tarif 1/2 journée | Nuit de centre | ||||
Ressources N-1 | Tarif | Tarif | Tarif | Tarif | Tarif | Tarif |
Tarif limayen/enfant personnel communal | 3,19 € | 17,89 € | 2,36 € | 9,71 € | 4,77 € | 26,84 € |
1/2 enfants | 0,574 % | 0,328 % | 0,841 € | |||
3 enfants et plus | 0,400 % | 0,215 € | 0,574 % | |||
Tarif pour parent travaillant à Limay | 20,00 € | 12,11 € | 20,00 € | |||
Tarif extra-muros | 31,62 € | 17,40 € | 47,52 € |
Accueil périscolaire au taux d'effort
Taux d'effort journalier | ||||
Accueil du matin | Accueil du soir | |||
Ressources N-1 | Tarif | Tarif | Tarif | Tarif |
Tarif limayen/enfant personnel communal | 0,72 € | 2,00 € | 0,82 € | 3,13 € |
1/2 enfants | 0,092 % | 0,125 % | ||
3 enfants et plus | 0,059 % | 0,081 % | ||
Tarif extra-muros | 2,58 € | 5,15 € |
Espace Jeunes limayens
Carte Jeune (MDJ (valable de septembre à août) | 10,87 € |
Sortie 1 (moins de 7 €) | 3,26 € |
Sortie 2 (de 7 à 15 €) | 7,61 € |
Sortie 3 (entre 15 et 40 €) | 13,05 € |
Stage ou atelier (5 séances de 2h) | 16,31 € |
Bivouac (la nuit avec repas) | 7,61 € |
Séjours (5 jours et plus), mini-séjours (3 à 5 jours), mini-camps
Prix du séjour | Inférieur ou égal à 1000 € | Entre 1000 et 1500 € | Supérieur à 1500 € |
Tarif unique | 25 % | 35 % | 45 % |
Extra-muros | 100 % du prix du séjour |
Sorties familiales réservées aux Limayens
Adultes | 6,52 € | si sortie payante, |
Enfant (de 0 à 18 ans) | 2,72 € | |
Extra-muros enfant (de 0 à 18 ans) | 6,16 € | |
Extra-muros adulte | 12,31 € | |
Aucun remboursement ne sera effectué sauf sur présentation d'un certificat médical |
Le taux d’effort a trois grands avantages
- Il supprime les effets de seuils qu’entraînait précédemment la grille des quotients familiaux
- Il est plus juste car il s’applique aux revenus réels des ménages et tient compte de la composition familiale
- Il simplifie les démarches administratives : les familles devront simplement fournir l’attestation CAF et l’avis d’imposition
Votre quotient familial CAF
La Caisse d'Allocations Familiales calcule chaque année pour ses allocataires un quotient familial et le réactualise lors des changements de situation. Le quotient familial CAF est mentionné sur l'attestation fournie aux allocataires au moins une fois par an. Les allocataires peuvent retrouver leur quotient familial auprès de la CAF : www.caf.fr.
En cas de changements au sein d'une famille (naissance, décès, perte d'emploi, etc.), ceux-ci sont pris en compte par la CAF et les familles doivent impérativement adresser aux services municipaux un nouveau justificatif de quotient familial CAF. Le changement de tarif sera appliqué sur les factures à venir, sans effet rétroactif.
Les justificatifs peuvent être déposés en Mairie ou bien transmis par mail à l'accueil de l'hôtel de ville.
Vous n’êtes pas allocataire de la CAF ou vous bénéficiez de prestations CAF non soumises à ressources
Les familles non allocataires de la CAF doivent fournir leur dernier avis d’imposition ou de non-imposition et éventuellement une attestation de versement CAF (pour les allocations non soumises aux conditions de ressources telles que les allocations familiales ou les allocations de soutien familial).
Les familles qui ne fourniraient pas les justificatifs permettant de calculer leur quotient familial se verront appliquer le tarif maximum.
Les justificatifs peuvent être déposés en Mairie ou bien transmis par mail à l'accueil de l'hôtel de ville.